![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-04 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
| 2 | 2026-11-03 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 3 | 20:34 | 21:45 | 71 分鐘 | |
| 4 | 17:05 | 17:49 | 44 分鐘 | |
| 5 | 14:50 | 15:47 | 57 分鐘 | |
| 6 | 13:45 | 14:39 | 55 分鐘 | |
| 7 | 11:07 | 12:22 | 75 分鐘 | |
| 8 | 08:54 | 10:50 | 116 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-01 | 10:23 | 11:17 | 54 分鐘 |
| 10 | 00:33 | 00:54 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m.en79e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





