![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-04 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
| 2 | 2026-11-03 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-02 | 18:54 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-01 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 7 | 19:16 | 22:11 | 174 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m.en79e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





